As queijaria Paiva, Queijo Saloio ou a Lactogal foram apenas três dos 20 vencedores do Concurso Queijos de Portugal 2016, uma iniciativa da ANIL – Associação Nacional de Industriais de Lacticínios e que foram revelados esta segunda-feira, no âmbito do Encontro com o Vinho e Sabores.
São 20 os vencedores do concurso que vai na 8ª edição, um em cada categoria, e 40 referências distinguidas com menções honrosas, num universo de 206 queijos que participaram este ano.
“É necessário que tenhamos a capacidade de conferir valor acrescentado aos nossos produtos e às nossas marcas. Por isso, entendemos que a realização deste concurso tem sido fundamental quer na divulgação da qualidade e diversidade dos nossos queijos, quer na possibilidade de lhes atribuir um elemento diferenciador”, salienta Casimiro de Almeida, presidente da ANIL.
O Concurso Queijos de Portugal foi criado com o intuito de estimular o desenvolvimento da indústria queijeira, promover e divulgar o queijo nacional de qualidade, criando um maior reconhecimento e valorização do mesmo junto do consumidor. Teve a sua primeira edição em 2009 e desde então tem vindo a crescer sustentadamente, o que confirma a sua importância na valorização cada vez maior do produto.
Vencedores do Concurso Queijos de Portugal 2016
| Categoria: | QUEIJO FRESCO (VACA) |
| Vencedor: | REQUEIJOESTE (argola) – FILOMENA MARIA AMARO |
| Categoria: | QUEIJO FRESCO (OVELHA) |
| Vencedor: | VITOR FERNANDES – VITOR FERNANDES-QUEIJARIA ARTESANAL, LDA |
| Categoria: | QUEIJO FRESCO (CABRA) |
| Vencedor: | GUILHERME (atabafado) – QUEIJARIA GUILHERME UNIPESSOAL, LDA |
| Categoria: | QUEIJO FRESCO (MISTURA) |
| Vencedor: | CABREIRO – LACTIFEITA UNIPESSOAL, LDA |
| Categoria: | REQUEIJÃO (VACA) |
| Vencedor: | PAIVA (requeijão de Lamego)- LACTICÍNIOS DO PAIVA, SA. |
| Categoria: | REQUEIJÃO (OVELHA) |
| Vencedor: | QUEIJARIA SAPATA – SAPATA E FILHA, LDA |
| Categoria: | REQUEIJÃO (CABRA) |
| Vencedor: | QUEIJOS BILORES – BILORES-QUEIJO ARTESANAL, LDA |
| Categoria: | REQUEIJÃO (MISTURA) |
| Vencedor: | TÉTÉ (BOLA KG) – TÉTÉ II – PRODUTOS LÁCTEOS, LDA |
| Categoria: | FLAMENGO |
| Vencedor: | ILHA AZUL (bola) – CALF-COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LACTICÍNIOS DO FAIAL, CRL |
| Categoria: | VACA (CURA NORMAL) |
| Vencedor: | CASTELÕES (receita original) – LACTOGAL-PRODUTOS ALIMENTARES, SA |
| Categoria: | VACA (CURA PROLONGADA) |
| Vencedor: | QUEIJO MORIÃO (curado) – QUINTA DOS AÇORES, LDA |
| Categoria: | ILHA |
| Vencedor: | LOURAIS – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LACTICÍNIOS DOS LOURAIS, CRL |
| Categoria: | OVELHA (CURA NORMAL) |
| Vencedor: | QUEIJO DE OVELHA AMANTEIGADO SEIA – QUEIJOS TAVARES, SA |
| Categoria: | OVELHA (CURA PROLONGADA) |
| Vencedor: | VALE DO CÔA – LACTICOA – LACTICINIOS DO CÔA, LDA |
| Categoria: | CABRA (CURA NORMAL) |
| Vencedor: | QUINTA DOS MOINHOS NOVOS – LACTIMERCADOS, SA |
| Categoria: | CABRA (CURA PROLONGADA) |
| Vencedor: | QUINTA DA CABREIRA – LACTIBAR-LACTICINIOS DO SABUGAL, SA |
| Categoria: | MISTURA (CURA NORMAL) |
| Vencedor: | TRÊS IGREJAS – QUEIJO SALOIO, INDUSTRIA DE LACTICÍNIOS, SA |
| Categoria: | MISTURA (CURA PROLONGADA) |
| Vencedor: | SÍTIO DA PERDIZ – QUEIJO SALOIO, INDUSTRIA DE LACTICÍNIOS, SA |
| Categoria: | PARA BARRAR |
| Vencedor: | RICO CREME COM NOZES (queijo fundido) – LACTCÍNIOS MAF, LDA |
| Categoria: | NOVOS SABORES |
| Vencedor: | PAIVA (flamengo com alecrim) – LACTICÍNIOS DO PAIVA SA. |
ShoppingSpirit News Marcas e Produtos em notícia